Počas nasledujúcich troch dní v Clevelande bude oznámených 259 návrhov.
Veľká časť zamerania na draft NFL 2021 bude pevne zameraná na talentovaných rozohrávačov, ktorí sa zúčastnia niekoľkých prvých výberov, ale trojdňové podujatie bude trvať oveľa dlhšie, s 259 výbermi počas siedmich kôl.
Draft sa začína vo štvrtok večer, keď sa Jaguars zhodne s číslom 1. Existuje len málo intríg o tom, čo sa tam stane s Trevorom Lawrencom z Clemsonu, ktorý je považovaný za celkom prvý. Očakávajte, že prvých pár minút draftu bude z tých najnudnejších.
Prvú päťku v prvom kole uzatvárajú Jets, 49ers, Falcons a Bengals. New York potrebuje nový QB budúcnosti po výmene Sama Darnolda za Panthers, zatiaľ čo San Francisco vyzerá byť pripravené nájsť dlhodobú náhradu za Jimmyho Garoppola po tom, čo prešlo z 12. miesta.
Eagles majú najviac tipov (11) v drafte po tom, čo v obchode s delfínmi klesli zo 6. na 12. miesto. Seahawks majú len tri výbery, čo je najmenej zo všetkých tímov.
(POZNÁMKA: Objednávka sa môže zmeniť s návrhmi obchodov)
Okrúhly | Celkový výber | tím |
---|---|---|
Okrúhly | Celkový výber | tím |
1 | 1 | Jacksonville Jaguars |
1 | 2 | New York Jets |
1 | 3 | San Francisco 49ers (z MIA cez HOU) |
1 | 4 | Atlanta Falcons |
1 | 5 | Cincinnati Bengals |
1 | 6 | Miami Dolphins (od PHI) |
1 | 7 | Detroitské levy |
1 | 8 | Carolina Panthers |
1 | 9 | Denver Broncos |
1 | 10 | Dallas Cowboys |
1 | jedenásť | New York Giants |
1 | 12 | Philadelphia Eagles (z MIA cez SF) |
1 | 13 | Los Angeles nabíjačky |
1 | 14 | Minnesota Vikings |
1 | pätnásť | New England Patriots |
1 | 16 | Arizona Cardinals |
1 | 17 | Nájazdníci z Las Vegas |
1 | 18 | Miami Dolphins |
1 | 19 | Futbalový tím Washingtonu |
1 | dvadsať | Chicago Bears |
1 | dvadsaťjeden | Indianapolis Colts |
1 | 22 | Tennessee Titans |
1 | 23 | New York Jets (od SEA) |
1 | 24 | Pittsburgh Steelers |
1 | 25 | Jacksonville Jaguars (z LAR) |
1 | 26 | Cleveland Browns |
1 | 27 | Baltimore Ravens |
1 | 28 | New Orleans Saints |
1 | 29 | Green Bay Packers |
1 | 30 | Buffalo Bills |
1 | 31 | Baltimore Ravens (od KC) |
1 | 32 | Tampa Bay Buccaneers |
Druhé kolo | ||
Okrúhly | Celkovo | tím |
2 | 33 | Jacksonville Jaguars |
2 | 3. 4 | New York Jets |
2 | 35 | Atlanta Falcons |
2 | 36 | Miami Dolphins (z HOU) |
2 | 37 | Philadelphia Eagles |
2 | 38 | Cincinnati Bengals |
2 | 39 | Carolina Panthers |
2 | 40 | Denver Broncos |
2 | 41 | Detroitské levy |
2 | 42 | New York Giants |
2 | 43 | San Francisco 49ers |
2 | 44 | Dallas Cowboys |
2 | Štyri, päť | Jacksonville Jaguars (od MIN) |
2 | 46 | New England Patriots |
2 | 47 | Los Angeles nabíjačky |
2 | 48 | Nájazdníci z Las Vegas |
2 | 49 | Arizona Cardinals |
2 | päťdesiat | Miami Dolphins |
2 | 51 | Futbalový tím Washingtonu |
2 | 52 | Chicago Bears |
2 | 53 | Tennessee Titans |
2 | 54 | Indianapolis Colts |
2 | 55 | Pittsburgh Steelers |
2 | 56 | Seattle Seahawks |
2 | 57 | Los Angeles Rams |
2 | 58 | Kansas City Chiefs (z BAL) |
2 | 59 | Cleveland Browns |
2 | 60 | New Orleans Saints |
2 | 61 | Buffalo Bills |
2 | 62 | Green Bay Packers |
2 | 63 | Náčelníci Kansas City |
2 | 64 | Tampa Bay Buccaneers |
Tretie kolo | ||
Okrúhly | Celkovo | tím |
3 | 65 | Jacksonville Jaguars |
3 | 66 | New York Jets |
3 | 67 | Houston Texasans |
3 | 68 | Atlanta Falcons |
3 | 69 | Cincinnati Bengals |
3 | 70 | Philadelphia Eagles |
3 | 71 | Denver Broncos |
3 | 72 | Detroitské levy |
3 | 73 | Carolina Panthers |
3 | 74 | Washington Football Team (zo SF) |
3 | 75 | Dallas Cowboys |
3 | 76 | New York Giants |
3 | New England Patriots (výber prepadnutý) | |
3 | 77 | Los Angeles nabíjačky |
3 | 78 | Minnesota Vikings |
3 | 79 | Las Vegas Raiders (z ARI) |
3 | 80 | Nájazdníci z Las Vegas |
3 | 81 | Miami Dolphins |
3 | 82 | Futbalový tím Washingtonu |
3 | 83 | Chicago Bears |
3 | 84 | Philadelphia Eagles (od IND) |
3 | 85 | Tennessee Titans |
3 | 86 | New York Jets (od SEA) |
3 | 87 | Pittsburgh Steelers |
3 | 88 | Los Angeles Rams |
3 | 89 | Cleveland Browns |
3 | 90 | Minnesota Vikings (z BAL) |
3 | 91 | Cleveland Browns (z NO) |
3 | 92 | Green Bay Packers |
3 | 93 | Buffalo Bills |
3 | 94 | Baltimore Ravens (od KC) |
3 | 95 | Tampa Bay Buccaneers |
3 | 96 | New England Patriots (kompenzačný výber) |
3 | 97 | Los Angeles Chargers (kompenzačný výber) |
3 | 98 | New Orleans Saints (kompenzačný výber) |
3 | 99 | Dallas Cowboys (kompenzačný výber) |
3 | 100 | Tennessee Titans (kompenzačný výber) |
3 | 101 | Detroit Lions z Los Angeles Rams (kompenzačný výber) |
3 | 102 | Miami Dolphins zo San Francisca 49ers (špeciálny kompenzačný výber) |
3 | 103 | Los Angeles Rams (špeciálny kompenzačný výber) |
3 | 104 | Baltimore Ravens (špeciálny kompenzačný výber) |
3 | 105 | New Orleans Saints (špeciálny kompenzačný výber) |
Štvrté kolo | ||
Okrúhly | Celkovo | tím |
4 | 106 | Jacksonville Jaguars |
4 | 107 | New York Jets |
4 | 108 | Atlanta Falcons |
4 | 109 | Houston Texasans |
4 | 110 | Cleveland Browns (z PHI) |
4 | 111 | Cincinnati Bengals |
4 | 112 | Detroitské levy |
4 | 113 | Carolina Panthers |
4 | 114 | Denver Broncos |
4 | 115 | Dallas Cowboys |
4 | 116 | New York Giants |
4 | 117 | San Francisco 49ers |
4 | 118 | Los Angeles nabíjačky |
4 | 119 | Minnesota Vikings |
4 | 120 | New England Patriots |
4 | 121 | Nájazdníci z Las Vegas |
4 | 122 | New England Patriots (od ARI cez HOU) |
4 | 123 | Philadelphia Eagles (z MIA) |
4 | 124 | Futbalový tím Washingtonu |
4 | 125 | Minnesota Vikings (z CHI) |
4 | 126 | Tennessee Titans |
4 | 127 | Indianapolis Colts |
4 | 128 | Pittsburgh Steelers |
4 | 129 | Seattle Seahawks |
4 | 130 | Jacksonville Jaguars (z LAR) |
4 | 131 | Baltimore Ravens |
4 | 132 | Cleveland Browns |
4 | 133 | New Orleans Saints |
4 | 134 | Minnesota Vikings (z BUF) |
4 | 135 | Green Bay Packers |
4 | 136 | Baltimore Ravens (od KC) |
4 | 137 | Tampa Bay Buccaneers |
4 | 138 | Dallas Cowboys (kompenzačný výber) |
4 | 139 | New England Patriots (kompenzačný výber) |
4 | 140 | Pittsburgh Steelers (kompenzačný výber) |
4 | 141 | Los Angeles Rams (kompenzačný výber) |
4 | 142 | Green Bay Packers (kompenzačný výber) |
4 | 143 | Minnesota Vikings (kompenzačný výber) |
4 | 144 | Kansas City Chiefs (kompenzačný výber) |
Piate kolo | ||
Okrúhly | Celkovo | tím |
5 | 145 | Jacksonville Jaguars |
5 | 146 | New York Jets |
5 | 147 | Houston Texasans |
5 | 148 | Atlanta Falcons |
5 | 149 | Cincinnati Bengals |
5 | 150 | Philadelphia Eagles |
5 | 151 | Carolina Panthers |
5 | 152 | Denver Broncos |
5 | 153 | Detroitské levy |
5 | 154 | New York Jets (z NYG) |
5 | 155 | San Francisco 49ers |
5 | 156 | Miami Dolphins (z PHI cez DAL) |
5 | 157 | Minnesota Vikings |
5 | 158 | Houston Texans (z NE) |
5 | 159 | Los Angeles nabíjačky |
5 | 160 | Arizona Cardinals |
5 | 161 | Buffalo Bills (z LV) |
5 | 162 | Las Vegas Raiders (od MIA) |
5 | 163 | Futbalový tím Washingtonu |
5 | 164 | Chicago Bears |
5 | 165 | Indianapolis Colts |
5 | 166 | Tennessee Titans |
5 | 167 | Las Vegas Raiders (od SEA) |
5 | 168 | Minnesota Vikings (z PIT cez BAL) |
5 | 169 | Cleveland Browns (z LAR) |
5 | 170 | Jacksonville Jaguars (z CLE) |
5 | 171 | Baltimore Ravens |
5 | 172 | San Francisco 49ers (z NO) |
5 | 173 | Green Bay Packers |
5 | 174 | Buffalo Bills |
5 | 175 | Náčelníci Kansas City |
5 | 176 | Tampa Bay Buccaneers |
5 | 177 | New England Patriots (kompenzačný výber) |
5 | 178 | Green Bay Packers (kompenzačný výber) |
5 | 179 | Dallas Cowboys (kompenzačný výber) |
5 | 180 | San Francisco 49ers (kompenzačný výber) |
5 | 181 | Kansas City Chiefs (kompenzačný výber) |
5 | 182 | Atlanta Falcons (kompenzačný výber) |
5 | 183 | Atlanta Falcons (kompenzačný výber) |
5 | 184 | Baltimore Ravens (kompenzačný výber) |
Šieste kolo | ||
Okrúhly | Celkovo | tím |
6 | 185 | Los Angeles Chargers (od JAX cez TEN) |
6 | 186 | New York Jets |
6 | 187 | Atlanta Falcons |
6 | 188 | New England Patriots (z HOU) |
6 | 189 | Philadelphia Eagles |
6 | 190 | Cincinnati Bengals |
6 | 191 | Denver Broncos |
6 | 192 | Dallas Cowboys (z DET) |
6 | 193 | Carolina Panthers |
6 | 194 | San Francisco 49ers |
6 | 195 | Houston Texans (z DAL cez NE) |
6 | 196 | New York Giants |
6 | 197 | New England Patriots |
6 | 198 | Los Angeles nabíjačky |
6 | 199 | Minnesota Vikings |
6 | 200 | Nájazdníci z Las Vegas |
6 | 201 | New York Giants (od ARI) |
6 | 202 | Cincinnati Bengals (z MIA cez HOU) |
6 | 203 | Houston Texans (z WFT cez LV a MIA) |
6 | 204 | Chicago Bears |
6 | 205 | Tennessee Titans |
6 | 206 | Indianapolis Colts |
6 | 207 | Kansas City Chiefs (z PIT cez MIA) |
6 | 208 | Chicago Bears (z SEA cez MIA) |
6 | 209 | Los Angeles Rams |
6 | 210 | Baltimore Ravens |
6 | 211 | Cleveland Browns |
6 | 212 | Houston Texans (z NO) |
6 | 213 | Buffalo Bills |
6 | 214 | Green Bay Packers |
6 | 215 | Tennessee Titans (od KC) |
6 | 216 | Pittsburgh Steelers (z TB) |
6 | 217 | Tampa Bay Buccaneers (kompenzačný výber) |
6 | 218 | New Orleans Saints (kompenzačný výber) |
6 | 219 | Atlanta Falcons (kompenzačný výber) |
6 | 220 | Green Bay Packers (kompenzačný výber) |
6 | 221 | Chicago Bears (kompenzačný výber) |
6 | 222 | Carolina Panthers (kompenzačný výber) |
6 | 223 | Minnesota Vikings (kompenzačný výber) |
6 | 224 | Philadelphia Eagles (kompenzačný výber) |
6 | 225 | Philadelphia Eagles (kompenzačný výber) |
6 | 226 | Carolina Panthers (kompenzačný výber) |
6 | 227 | Dallas Cowboys (kompenzačný výber) |
6 | 228 | Chicago Bears (kompenzačný výber) |
Siedme kolo | ||
Okrúhly | Celkovo | tím |
7 | 229 | New Orleans Saints (od JAX) |
7 | 230 | San Francisco 49ers (z NYJ) |
7 | 231 | Miami Dolphins (od TEXu) |
7 | 232 | Tennessee Titans (od ATL cez MIA) |
7 | 233 | Houston Texans (od CIN) |
7 | 2. 3. 4 | Philadelphia Eagles |
7 | 235 | Cincinnati Bengals (z DET cez SEA) |
7 | 236 | Buffalo Bills (z CAR) |
7 | 237 | Denver Broncos |
7 | 238 | Dallas Cowboys |
7 | 239 | Denver Broncos (z NYG) |
7 | 240 | Philadelphia Eagles (zo SF) |
7 | 241 | Los Angeles nabíjačky |
7 | Minnesota Vikings (výber prepadnutý) | |
7 | 242 | New England Patriots |
7 | 243 | Arizona Cardinals |
7 | 244 | Futbalový tím Washingtonu (z LV) |
7 | 245 | Pittsburgh Steelers (z MIA) |
7 | 246 | Futbalový tím Washingtonu |
7 | 247 | Arizona Cardinals (z CHI cez LV) |
7 | 248 | Indianapolis Colts |
7 | 249 | Jacksonville Jaguars (z TEN) |
7 | 250 | Seattle Seahawks |
7 | 251 | Tampa Bay Buccaneers (z PIT) |
7 | 252 | Los Angeles Rams |
7 | 253 | Denver Broncos (z CLE) |
7 | 254 | Pittsburgh Steelers (z BAL) |
7 | 255 | New Orleans Saints |
7 | 256 | Green Bay Packers |
7 | 257 | Cleveland Browns (od BUF) |
7 | 258 | Miami Dolphins (od KC) |
7 | 259 | Tampa Bay Buccaneers |
ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ: