Rekordná úroda lovcov lukov z Illinois: Vedie k vyššej celkovej úrode jelenej zveri

Melek Ozcelik

Už druhý rok nastavili lovci lukov z Illinois rekordnú úrodu, ktorá viedla k miernemu zvýšeniu celkovej úrody jelenej zveri.



Uložte fotografickú scénu zo slepého jeleňa počas sezóny jeleňov 2020 – 2021 v štáte Illinois. Kredit: Dale Bowman

Uložte fotografickú scénu zo slepého jeleňa počas sezóny jeleňov 2020 – 2021 v štáte Illinois.



Dale Bowman

Ako sa pred týždňami očakávalo, lovci lukov z Illinois zaznamenali rekordnú úrodu už druhý rok po sebe. To je výnimočné číslo. Celková úroda lovcov jeleňov z Illinois (162 575) sa v rokoch 2020 – 2021 zvýšila v porovnaní so 153 174 v rokoch 2019 – 2020.

Úroda počas sezóny lukostreľby (75 544) sa takmer vyrovnala úrode počas dvoch tradičných sezón strelných zbraní (76 579). Veľmi zaujímavé.

Tu je rozpis podľa Illinois Department of Natural Resources:



Sezóny lovu jeleňov sa končia s poľovníkmi v Illinois s predbežným celkovým počtom 162 575 jeleňov

SPRINGFIELD, Illinois – Poľovníci v Illinois vylovili predbežne celkovo 162 575 kusov jelenej zveri počas všetkých lukostreleckých a strelných sezón 2020-21, ktoré sa skončili 17. januára 2021. Celková predbežná úroda jeleňov za všetky sezóny je porovnateľná s celkovou úrodou za všetky sezóny 153 174 jeleňov v roku 2019-20.

Počas sezóny 2020 – 2021 si poľovníci zobrali 45,4 percenta srniek a 54,6 percenta samcov.



Lukostreľba: Lovci jeleňov v lukostreľbe v Illinois si počas sezóny, ktorá sa začala 1. októbra 2020 a skončila 17. januára 2021, predbežne ulovili 75 544 jeleňov (nový rekord). Celková úroda v lukostreľbe počas sezóny 2019-20 bola 67 743 kusov jeleň.

Mládež: Mladí lovci jeleňov vylovili počas trojdňovej sezóny mladých jeleňov v štáte Illinois (10. – 12. októbra 2020) predbežne 2 321 kusov jelenej zveri, v porovnaní s 3 774 kusmi v roku 2019.

Tradičná sezóna strelných zbraní: Lovci ulovili predbežne 76 579 jeleňov počas sezóny strelných zbraní v štáte Illinois v dňoch 20. – 22. novembra 2020 a 3. – 6. decembra 2020 v porovnaní so 75 417 jeleňmi ulovenými počas sezóny 2019 so strelnými zbraňami.



Náhubok: Lovci používajúci náhubkové pušky ulovili počas sezóny 11. – 13. decembra 2020 predbežne 3 447 jeleňov, v porovnaní s úrodou 3 076 jeleňov v sezóne náhubkov v roku 2019.

Obdobie neskorej zimy: Obdobie neskorej zimy 2020 – 2021 – len bez parohov a špeciálne obdobie CWD jeleňov sa skončilo 17. januára 2021 s kombinovanou predbežnou úrodou za obe sezóny 4 684 jeleňov v porovnaní s úrodou 3 164 jeleňov odobratých počas týchto sezón. sezóny v rokoch 2019-20. Dátumy sezóny pre sedemdňovú sezónu Neskorá zima a CWD boli od 31. decembra 2020 do januára. 3, 2021 a 15. – 17. januára 2021.

Špeciálnej sezóne CWD, ktorá sa používa na pomoc pri spomalení šírenia chronického chradnutia v stáde jeleňov z Illinois, bolo otvorených 15 okresov severného Illinois.

V sezóne 2020-2021 bolo otvorených 20 okresov pre neskorú zimnú sezónu bez parohov. Kraje, ktoré sú na úrovni alebo pod úrovňou svojho individuálneho cieľa populácie jelenej zveri počas dvoch po sebe nasledujúcich rokov, môžu byť z obdobia konca zimy odstránené.

Viac informácií o zbere jeleňov z Illinois v posledných rokoch (pred rokom 2020-21) nájdete na webovej stránke IDNR na adrese https://www2.illinois.gov/dnr/hunting/deer/Pages/AnnualDeerHarvestReports.aspx

Nižšie uvedené tabuľky poskytujú súhrn predbežných výsledkov zberu jelenej zveri za roky 2020 – 2021 podľa jednotlivých krajov a na porovnanie konečné výsledky zberu v rokoch 2019 – 20.

2020-2021 Predbežný zber jeleňov

Okresná lukostreľba Mládež Lukostrelec strelných zbraní LW-CWD Celkom

Adams 1549 70 2223 107 0 3949

Alexander 224 12 423 27 0 686

Dlhopis 495 19 664 19 0 1197

Boone 183 2 137 7 33 362

Hnedá 865 37 947 58 273 2180

Kancelária 838 20 1001 49 0 1908

Calhoun 997 24 777 49 0 1847

Carroll 613 4 558 22 105 1302

Cass 745 19 652 28 0 1444

Champaign 429 15 230 16 0 690

Christian 583 23 608 32 0 1246

Clark 966 27 1070 57 0 2120

Hlina 759 33 1217 35 134 2178

Clinton 674 18 685 28 0 1405

Kapustnica 839 13 673 20 0 1545

Kuchár 191 0 0 0 0 191

Crawford 1094 20 932 24 108 2178

Cumberland 602 39 856 29 0 1526

DeKalb 217 2 113 6 27 365

DeWitt 631 10 365 19 0 1025

Douglas 226 9 163 7 0 405

DuPage 42 0 0 0 0 42

Edgar 589 11 542 31 0 1173

Edwards 331 8 383 17 0 739

Effingham 693 51 946 24 117 1831

Fayette 1226 32 1610 59 0 2927

Ford 63 2 123 5 0 193

Franklin 1352 29 1268 64 0 2713

Fulton 1714 54 1914 74 349 4105

Gallatin 352 12 423 15 0 802

Greene 1038 49 1066 53 0 2206

Grundy 370 7 252 10 71 710

Hamilton 1011 38 1065 47 189 2350

Hancock 1087 48 1778 94 0 3007

Hardin 461 8 684 37 0 1190

Henderson 411 12 454 14 75 966

Henry 583 16 448 23 0 1070

Iroquois 535 11 491 31 0 1068

Jackson 1394 61 2081 61 0 3597

Jaspis 860 38 1076 49 0 2023

Jefferson 1949 63 1885 99 0 3996

Jersey 669 24 633 28 0 1354

JoDaviess 1213 28 1544 68 359 3212

Johnson 871 32 1318 41 0 2262

Kane 407 0 31 2 6 446

Kankakee 338 5 193 5 47 588

Kendall 215 0 78 3 25 321

Knox 1111 19 1136 43 188 2497

Jazero 384 0 1 0 0 385

LaSalle 858 10 701 25 195 1789

Vavrinca 599 11 562 36 0 1208

Čítajte 509 17 532 20 77 1155

Livingston 248 10 386 15 53 712

Logan 467 21 336 16 0 840

Macon 568 14 267 32 0 881

Macoupin 1296 25 1535 50 215 3121

Madison 1155 24 617 23 73 1892

Marion 1271 51 1472 60 221 3075

Marshall 432 20 592 26 0 1070

Murár 553 18 385 18 0 974

Massac 403 12 391 16 0 822

McDonough 655 16 765 48 119 1603

McHenry 664 5 291 17 66 1043

McLean 629 17 628 33 0 1307

Menard 514 6 382 25 0 927

Mercer 626 16 833 39 93 1607

Monroe 536 33 977 26 114 1686

Montgomery 932 31 811 33 0 1807

Morgan 685 19 627 26 0 1357

Moultrie 489 9 228 12 0 738

Ogle 767 14 680 22 182 1665

Peoria 1117 16 866 39 0 2038

Perry 1159 36 1254 63 376 2888

Piatt 287 5 133 11 0 436

Šťuka 2419 115 1871 140 0 4545

Pápež 1049 27 1272 55 0 2403

Pulaski 300 19 284 13 0 616

Putnam 290 8 320 18 51 687

Randolph 1426 112 2244 111 0 3893

Richland 579 23 670 25 0 1297

Rock Island 681 8 693 29 120 1531

Soľný roztok 740 42 867 41 208 1898

Sangamon 1005 22 555 29 0 1611

Schuyler 1115 44 1283 59 0 2501

Scott 343 12 311 15 0 681

Shelby 1048 42 1240 51 150 2531

St. Clair 889 31 717 18 0 1655

Silný 145 5 182 8 0 340

Stephenson 555 12 614 21 0 1202

Tazewell 803 17 495 16 142 1473

Union 967 37 1236 62 0 2302

Vermilion 1179 15 555 36 0 1785

Wabash 267 4 164 16 0 451

Warren 319 6 471 18 0 814

Washington 700 20 959 36 0 1715

Wayne 1249 43 1441 75 0 2808

Biela 708 29 806 56 0 1599

Whiteside 579 14 606 22 0 1221

Will 829 10 250 23 61 1173

Williamson 1596 36 1639 57 0 3328

Winnebago 564 5 280 7 62 918

Woodford 792 33 586 23 0 1434

Celkom 75544 2321 76579 3447 4684 162575

ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ: