Úroda jeleňov zo strelných zbraní v Illinois klesla od roku 2018, a to aj napriek lepšej druhej sezóne.
Silná druhá sezóna pre lovcov strelných zbraní z Illinois nestačila na zvýšenie celkovej úrody, ktorá bola 75 349 kusov. Vlani v dvoch strelných sezónach bola celková úroda 80 957 kusov.
Predbežná úroda v sezóne Illinois Firearm Deer 75 349
SPRINGFIELD, Illinois – Predbežný celkový počet 75 349 kusov jelenej zveri ulovili poľovníci počas sedemdňovej sezóny strelných jeleňov v štáte Illinois, ktorá sa skončila v nedeľu 8. decembra. Predbežná úroda v roku 2019 sa porovnáva s konečným počtom 80 957 jeleňov ulovených počas sezóny strelných zbraní. v roku 2018.
Predbežná úroda za druhú časť sezóny strelných zbraní, ktorá sa konala 5. až 8. decembra, bola 25 176 v porovnaní s 22 060 úrodami počas druhej sezóny v roku 2018. Predbežná úroda za prvú časť sezóny strelných zbraní, ktorá sa konala 22. až 24. novembra, bolo 50 173 jeleňov.
Zostávajúce príležitosti na lov jeleňov v sezóne 2019-20 v Illinois v nasledujúcich týždňoch zahŕňajú:
• Sezóna srnčej zveri len s nakladačmi tento víkend (13. – 15. decembra);
• Neskorá-zimná sezóna jeleňov bez parohov a sezóna jeleňov CWD (iba v určených okresoch) budú počas dvoch nadchádzajúcich víkendov – 26. – 29. decembra 2019 a 17. – 19. januára 2020;
• Sezóna jeleňov v lukostreľbe pokračuje do 19. januára 2020.
Podrobnosti o období neskorej zimy a CWD sú k dispozícii na webovej stránke IDNR na adrese https://bit.ly/38r7LYc .
Mapu znázorňujúcu okresy otvorené pre neskorú zimu a sezónu CWD nájdete na https://bit.ly/2rrT46N .
Viac informácií o love jeleňov nájdete na https://www.dnr.illinois.gov/hunting/Pages/DeerHunting.aspx
Tabuľka predbežných celkových úlovkov v sezóne strelných jeleňov za rok 2019 podľa krajov a porovnateľné súčty za rok 2018 je uvedená nižšie.
Kraj 2019 1. sezóna 2019 2. sezóna 2019 Celkom 2018 Celkom
ADAMS 1437 737 2174 2339
ALEXANDER 311 132 443 505
BOND 500 208 708 733
BOONE 71 75 146 140
HNEDÁ 604 366 970 1070
KANCELÁRIA 622 340 962 1082
CALHOUN 494 354 848 853
CARROLL 432 208 640 684
CASS 380 217 597 693
ŠAMPIÓN 133 73 206 209
KRESŤANSKÉ 372 191 563 610
CLARK 694 342 1036 1187
HLINA 774 321 1095 1219
CLINTONOVÁ 453 177 630 745
COLES 417 203 620 658
CRAWFORD 562 323 885 1106
CUMBERLAND 511 259 770 778
DEKALB 80 34 114 120
DEWITT 206 127 333 376
DOUGLAS 88 48 136 153
EDGAR 346 184 530 565
EDWARDS 219 146 365 425
EFFINGHAM 597 291 888 988
FAYETTE 1004 509 1513 1587
FORD 73 33 106 110
FRANKLIN 853 492 1345 1409
FULTON 1243 656 1899 1900
GALATÍN 249 150 399 421
ZELENÁ 632 410 1042 1029
GRUNDY 194 93 287 270
HAMILTON 717 324 1041 1149
HANCOCK 1032 622 1654 1716
HARDIN 602 255 857 887
HENDERSON 264 142 406 445
HENRY 254 153 407 484
IROQUOIS 339 154 493 466
JACKSON 1422 677 2099 2440
JASPER 667 361 1028 1015
JEFFERSON 1251 637 1888 1906
DRES 401 226 627 671
JODAVIESS 1005 459 1464 1690
JOHNSON 1026 356 1382 1562
KANE 18 2 20 30
KANKAKEE 132 84 216 199
KENDALL 53 29 82 87
KNOX 704 380 1084 1119
JAZERO 5 0 5 1
LASALLE 469 214 683 749
Vavrinca 348 228 576 644
PREČÍTAJTE SI 311 137 448 519
LININGSTON 275 105 380 387
LOGAN 251 108 359 385
MACON 149 72 221 238
MACOUPIN 1025 532 1557 1703
MADISON 442 190 632 779
MARION 995 472 1467 1627
MARSHALL 402 169 571 603
MURÁR 235 120 355 434
MASSAC 261 173 434 456
MCDONOUGH 461 252 713 844
MCHENRY 170 73 243 275
MCLEAN 347 175 522 543
MENARD 236 123 359 371
MERCER 521 267 788 852
MONROE 699 249 948 1019
MONTGOMERY 540 259 799 800
MORGAN 401 231 632 747
MOULTRIE 156 80 236 227
OGLE 436 176 612 737
PEORIA 571 277 848 860
PERRY 882 436 1318 1351
PIATT 83 33 116 119
PIKE 1174 751 1925 2056
PÁPEŽ 1064 366 1430 1440
PULASKI 209 70 279 281
PUTNAM 250 87 337 343
RANDOLPH 1553 700 2253 2275
RICHLAND 431 254 685 694
SKALNÝ OSTROV 415 187 602 791
fyziologický roztok 602 276 878 945
SANGAMON 329 195 524 560
SCHUYLER 800 510 1310 1506
SCOTT 197 120 317 329
SHELBY 757 358 1115 1131
STRONG 94 53 147 176
ST. CLAIR 478 157 635 718
STEPHENSON 365 232 597 602
TAZEWELL 339 155 494 483
UNION 913 359 1272 1406
VERMILION 323 186 509 488
WABASH 105 42 147 199
WARREN 303 161 464 478
WASHINGTON 640 268 908 1019
WAYNE 943 472 1415 1485
BIELA 456 300 756 775
BIELA STRANA 373 186 559 635
BUDE 160 87 247 276
WILLIAMSON 1220 637 1857 1854
WINNEBAGO 173 91 264 370
WOODFORD 398 205 603 542
Spolu 50173 25176 75349 80957
ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ: