Open Championship ponúkol tento rok celkovú sumu 10,75 milióna dolárov.
Shane Lowry si okrem pohára Claret Jug odnesie domov obrovskú výplatu za víťazstvo na British Open 2019. 32-ročný írsky golfista dostane za svoj prvý veľký šampionát v kariére odmenu 1,935 milióna dolárov, čo je jednoducho najväčšia výplata, akú kedy dostal.
Lowry sa v sobotu odtiahol zo súťaže s dominantným skóre 8 pod 63 a do finálového kola vstupoval so štvortaktným náskokom. Túto výhodu predĺžil v nedeľu na začiatku turnaja Royal Portrush párom birdie, ale potom, čo zahral zadné bogey, aby zabalil druhú deviatku, Tommy Fleetwood sa ocitol v údernej vzdialenosti.
Nikto z konkurencie to však nakoniec nedokázal dohnať, pretože Lowry zaznamenal 1:72 a dokončil turnaj s celkovým skóre 15 pod.
Fleetwood, ktorý sa tento víkend umiestnil na druhom mieste, dostane 1,12 milióna dolárov.
Lowryho odmena pochádza zo zvýšenej celkovej sumy 10,75 milióna dolárov na Open Championship, oproti 10,5 milióna dolárov pred rokom. Francesco Molinari, víťaz turnaja z roku 2018, dostal za víťazstvo v Carnoustie 1,89 milióna dolárov.
Players’ Championship sa môže pochváliť najvyššou sumou peňazí na PGA Tour 2019 vo výške 12,5 milióna dolárov, pričom víťaz dostane 2,25 milióna dolárov. Tiger Woods získal 2,07 milióna dolárov za víťazstvo na Masters 2019, ktorý mal peňaženku 11,5 milióna dolárov. US Open (12 miliónov dolárov) a PGA Championship (11 miliónov dolárov) tiež ponúkajú vyššie peňaženky ako Open Championship.
Tu je úplný rozpis plánovaných výplat pre 70 najlepších hráčov na British Open 2019. Tento zoznam sa môže zmeniť na základe remíz.
1.: 1,935 milióna dolárov
2.: 1,120 milióna dolárov
3.: 718 000 dolárov
4.: 558 000 dolárov
5.: 449 000 dolárov
6.: 389 000 dolárov
7.: 334 000 dolárov
8.: 282 000 dolárov
9.: 247 000 dolárov
10.: 223 000 dolárov
11.: 203 000 dolárov
12.: 180 000 dolárov
13.: 169 000 dolárov
14.: 159 000 dolárov
15.: 147 500 dolárov
16.: 135 500 dolárov
17.: 129 000 dolárov
18.: 123 000 dolárov
19.: 117 750 dolárov
20.: 112 000 dolárov
21.: 107 000 dolárov
22.: 101 500 dolárov
23.: 96 250 dolárov
24.: 91 000 dolárov
25.: 88 000 dolárov
26.: 84 000 dolárov
27.: 81 000 dolárov
28.: 78 000 dolárov
29.: 74 750 dolárov
30.: 71 250 dolárov
31.: 68 500 dolárov
32.: 65 000 dolárov
33.: 63 000 dolárov
34.: 61 000 dolárov
35.: 59 000 dolárov
36.: 56 500 dolárov
37.: 53 750 dolárov
38.: 51 250 dolárov
39.: 49 250 dolárov
40.: 47 750 dolárov
41.: 45 750 dolárov
42.: 43 500 dolárov
43.: 41 500 dolárov
44.: 39 500 dolárov
45.: 37 000 dolárov
46.: 35 000 dolárov
47.: 33 500 dolárov
48.: 32 250 dolárov
49.: 31 000 dolárov
50.: 30 250 dolárov
51.: 29 500 dolárov
52.: 29 000 dolárov
53.: 28 500 dolárov
54.: 28 100 dolárov
55.: 27 600 dolárov
56.: 27 200 dolárov
57.: 26 800 dolárov
58.: 26 700 dolárov
59.: 26 600 dolárov
60.: 26 400 dolárov
61.: 26 200 dolárov
62.: 26 100 dolárov
63.: 26 000 dolárov
64.: 25 900 dolárov
65.: 25 700 dolárov
66.: 25 600 dolárov
67.: 25 400 dolárov
68.: 25 200 dolárov
69.: 25 000 dolárov
70.: 24 750 dolárov
ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ: